Lechia Sędziszów - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Menu główne

Logowanie

Wyszukiwarka

Zegar

 

 

Statystyki drużyny

Aktualności

VI Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza...

  • autor: lmn1967, 2016-03-28 11:25
VI Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp.
Dwunastu gimnazjalistów z Sędziszowa Małopolskiego wzięło udział w VI Ogólnopolskim Turnieju Szachowym o puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. Bardzo dobrze w tym turnieju zaprezentował się uczeń II klasy gimnazjum w Sędziszowie Młp. Paweł Głuch, który zajął IV miejsce w kategorii juniorów starszych. W rywalizacji pokonał ponad 50 szachistów.
Uzyskał 6 punktów, odnosząc : 5 zwycięstw, dwa remisy i 2 porażki. Paweł jest obecnie najlepszym szachistą w sędziszowskim gimnazjum. Jest posiadaczem II kategorii szachowej. Wygrał ostatnią edycję gimnazjalnej ligi szachowej a  w poprzednim roku szkolnym zajął IV miejsce w województwie w szachach indywidualnych. Jest też liderem drużyny gimnazjalnej, w której to w ubiegłym roku zajęli VIII miejsce w województwie a w obecnym III miejsce w rejonie.
Turniej rozgrywany był w hali gimnazjum Sędziszów. Startowało ponad 300 szachistów. Gimnazjaliści sędziszowscy mieli też swój udział w organizacji tego turnieju, pomagając przy ustawieniu sprzętu szachowego, jak również wypożyczając tablice, bierki i zegary szachowe.
Skład Gimnazjum Sędziszów :
Głuch Paweł, Stefański Adam, Mędrygał Rafał, Kozek Patryk, Siewierski Mikołaj, Piasecki Jakub, Kukla Szymon, Piwowar Rafał, Lazarowicz Gabriel, Czapka Jakub, Pluta Mikołaj, Garbarz Dominika.
Na drugiej stronie :
* końcowa tabela turnieju,
* zdjęcia.
Drukuj
M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Ruz Chg
1 II Bartkiewicz, Paweł R 1674 1754 LUKKS Miedziana Góra 8.0 41.00 53.00 2009 0.58
2 I+ Płaneta, Wojciech R 1578 2100 UKS Hetman Koronny Trzebinia 7.0 40.50 52.00 1876 0.33
3 III Mucha, Konrad R 1585 1600 BCK Biłgoraj 6.5 39.00 51.50 1873 -0.41
4 II Głuch, Paweł R 1422 1800 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 6.0 39.50 52.00 1813 0.45
5 I Babiarz, Arkadiusz R 1441 2000 RzKSz Rzeszów 6.0 39.50 51.00 1799 -0.20
6 I Mytych, Wiktoria R 1208 1800 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 6.0 37.00 48.00 1835 1.49
7 III Mucha, Hubert R 1530 1600 BCK Biłgoraj 6.0 36.00 47.50 1850 -1.30
8 III Michno, Marcin R 1171 1600 Wólka Podleśna 6.0 34.00 45.00 1725 1.03
9 II Kulec, Gabriela R 1191 1600 UKS SP1 Leżajsk 6.0 33.50 43.50 1680 0.48
10 II Guzik, Kacper R 1319 1800 KKSz Urania Krosno 5.5 36.50 49.00 1755 0.71
11 II+ Jakubowska, Urszula R 1207 1436 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 5.5 34.50 44.00 1641 0.51
12 II Komarow, Dmitry R 1257 1273 S-KKS Przemyśl 5.5 34.50 43.50 1601 -0.60
13 II Starzec, Patrycja R 1189 1600 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 5.5 34.50 42.50 1664 0.64
14 II Bień, Hubert R 1274 1800 GKSz Hetman Pilzno 5.0 39.50 49.00 1730 0.04
15 II+ Socha, Krzysztof R 1374 1900 UKS SP1 Leżajsk 5.0 38.00 47.50 1710 -0.89
16 II Stefański, Adam R 1261 1800 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 5.0 36.50 48.00 1599 -1.66
17 IV Puzio, Paweł 0 1400 Żołynia 5.0 31.00 40.00 1413 0.00
18 III Mędrygał, Rafał 1033 1033 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 5.0 30.00 40.00 1429 -0.50
19 II Stąpor, Dawid 0 1800 UKS Spartakus Kolbuszowa 5.0 29.50 37.00 1540 0.00
20 IV Szostek, Wojciech 0 1400 Książnice 5.0 26.00 34.00 1433 0.00
21 II+ Należna, Gabriela R 1260 1700 KGL Szarotka Wadowice Górne 4.5 36.00 45.50 1513 -0.30
22 IV Lisak, Dawid 0 1400 UKS VICTORIA Łowczów 4.5 34.00 43.50 1491 0.00
23 III Kulec, Martyna 0 1400 MZKS Unia Nowa Sarzyna 4.5 33.50 41.00 1471 0.00
24 IV Baran, Dawid 0 1400 UKS VICTORIA Łowczów 4.5 32.00 40.00 1444 0.00
25 III Tęcza, Albert 0 1600 KS DZIKOWIEC 4.5 30.50 40.00 1524 0.00
26 V Głodek, Bartłomiej 0 1200   4.0 31.50 40.00 1413 0.00
27 II Mędrygał, Anna R 1044 1600 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 4.0 31.00 38.50 1414 -0.40
28 V Piwowar, Rafał 0 1200 Sędziszów Małopolski 4.0 27.00 35.00 1303 0.00
29 IV Siewierski, Mikołaj 0 1400 Sędziszów Małopolski 4.0 26.50 33.50 1371 0.00
30 V Piasecki, Cezary 0 1200 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 4.0 25.50 33.50 1311 0.00
31 V Błaż, Jagoda 0 1100 Oleszyce 4.0 21.50 28.00 1211 0.00
32 III Wilk, Hubert 0 1600 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 3.5 34.50 44.00 1397 0.00
33 III Polak, Agnieszka 0 1400 RzKSz Rzeszów 3.5 27.50 35.50 1340 0.00
34 V Kukla, Szymon 0 1200 Sędziszów Małopolski 3.5 27.00 35.00 1290 0.00
35   Świętoń, Albert 0 1000 Niedźwiada 3.5 24.50 31.00 1160 0.00
36 III Dąbrowski, Aleksander 0 1600 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 3.0 32.00 40.50 1567 0.00
37 IV Kozek, Patryk 0 1400 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 3.0 30.50 39.00 1340 0.00
38 V Felon, Dawid 0 1200 Ropczyce 3.0 25.00 33.00 1190 0.00
39 II Garbarz, Dominika 0 1600 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 3.0 22.50 29.00 1122 0.00
40 V Lazarowicz, Gabriel 0 1200 Sędziszów Małopolski 2.5 24.00 31.50 1089 0.00
41 V Czapka, Jakub 0 1200 Sędziszów Małopolski 2.5 23.00 30.00 956 0.00
42 V Pluta, Maciej 0 1200 Sędziszów Małopolski 2.0 22.00 28.50 1055 0.00
43 V Kubik, Dominik 0 1200 Sędziszów Małopolski 1.0 21.00 28.00 1047 0.00
 

  • Komentarzy [0]
  • czytano: [528]
 

Musisz się zalogować, aby dodawać komentarze.

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Kalendarium

20

04-2024

sobota

21

04-2024

niedziela

22

04-2024

pon.

23

04-2024

wtorek

24

04-2024

środa

25

04-2024

czwartek

26

04-2024

piątek

Losowa galeria

Finał Wojewódzki w szachach 06.06.2014
Ładowanie...

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 10

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 10, wczoraj: 154
ogółem: 2 657 962

statystyki szczegółowe

Ankiety

Oczekiwane przez ucznia - zawodnika dyspozycje nauczyciela w. fizycznego - trenera ?


Powinności dydaktyczne wzorowego nauczyciela - trenera ?


Oczekiwane przez ucznia - zawodnika cechy nauczyciela w. fizycznego - trenera ?


Kim jesteś ?


Czego najchętniej uczysz się na lekcjach wychowania fizycznego?

Zegar